快来领奖啦!第十二届绘画中国古星图比赛活动圆满结束
发布时间:2019年09月12日
北京古观象台第十二届绘画中国古星图比赛活动圆满结束。活动历时43天,共有89名中小学生参加了此次活动。自活动开展以来,来馆参观的中小学生都积极参加此次比赛,在工作人员的细致辅导下,小朋友们认真地完成了一幅幅令人惊喜的作品。现在比赛结果已经出来啦,快来围观一下吧!
我们先来欣赏一下部分小朋友的优秀作品。
参赛作品以填图的准确性和美观性为标准进行评选,经过相关工作人员认真严谨的评定。此次比赛共有9名同学荣获一等奖,19名同学荣获二等奖,26名同学荣获三等奖。
现将获奖名单公布如下,排名顺序不分先后:
一等奖(9人) | ||
姓名 | 年龄 | 所在学校 |
金正道 | 9岁 | 芳草地国际学校远洋小学 |
刘可盈 | 10岁 | 北京市崇文小学 |
甄紫宸 | 10岁 | 北京市东城区新开路东总布小学 |
顾岳迪 | 9岁 | 灯市口小学 |
吴彦成 | 10岁 | 陈经伦中学分校实验学校 |
刘灏东 | 11岁 | 首师大附属玉泉学校 |
王雯铄 | 10岁 | 大兴九小 |
张壹茗 | 11岁 | 史家胡同小学 |
张雨芊 | 10岁 | 黑芝麻胡同小学 |
二等奖(19人) | ||
姓名 | 年龄 | 所在学校 |
李梓铭 | 7岁 | 北京教育学院附属丰台实验学校 |
刘奇欣 | 11岁 | 北京市东城区史家胡同小学 |
景思语 | 9岁 | 成都市沙湾路小学 |
侯芊筱 | 10岁 | 昌平区天通苑小学 |
闫静琪 | 8岁 | 北京市崇文小学 |
刁宇航 | 11岁 | 灯市口小学 |
常亚坤 | 11岁 | 张家庄乡中心小学 |
王雅淇 | 10岁 | 双桥校区高部 |
杨芮 | 9岁 | 史家小学 |
鲁宸源 | 7岁 | 北京东城崇文小学 |
刘哲 | 7岁 | 西府冠华学校 |
韩靖超 | 11岁 | 新开路东总布小学 |
赵宫雨 | 8岁 | 崇文小学 |
舒炳杰 | 10岁 | 芳草地国际小学 |
王梵因 | 7岁 | 北京市白云路小学 |
庞静姝 | 8岁 | 华电附小 |
邓照霖 | 10岁 | 海淀区实验小学 |
张子昕 | 11岁 | 崇文小学 |
辛思阅 | 8岁 | 星火小学 |
三等奖(26人) | ||
姓名 | 年龄 | 所在学校 |
张金洋 | 7岁 | 昌平区南口职业学校 |
章明泽 | 8岁 | 垂杨柳中心小学 |
张嘉洋 | 9岁 | 北京崇文小学 |
沈子涵 | 9岁 | 上海徐汇师三实验学校 |
周子扬 | 12岁 | 河北平乡明星小学 |
陈语苓 | 10岁 | 西师附小 |
许妮可 | 10岁 | Marc-Fraveau |
李泓菲 | 9岁 | 光明小学 |
马悠然 | 10岁 | 漷县镇中心小学 |
赵炫杰 | 8岁 | 西安市远东第一小学 |
田博予 | 8岁 | 北京市大兴区黄材镇狼各庄民族小学 |
路雅晴 | 11岁 | 行宫小学 |
周夏伊 | 8岁 | 进步小学 |
邓雅欣 | 9岁 | 朝阳外国语 |
常淮楠 | 15岁 | 河北省保定市定兴县第二中学 |
刘瀚文 | 12岁 | 海淀上地实验小学 |
秦铱遥 | 7岁 | 白纸坊小学 |
苏璟宇 | 7岁 | 朝阳外国语小学 |
刘家宁 | 10岁 | 河北沧州实验小学 |
王鑫波 | 7岁 | 西府冠华学校 |
林雪儿 | 6岁 | 幼儿园 |
毕子鑫 | 7岁 | 新景小学 |
张蔓朵 | 9岁 | 府学小学 |
于鑫洋 | 12岁 | 新开路东总布小学 |
余安淇 | 7岁 | 灯市口小学 |
安惟妙 | 7岁 | 首师大实验小学 |
请获奖的小朋友9月17日-9月27日期间,到北京古观象台紫微殿领奖,过时按自动放弃处理!
北京古观象台拥有对该比赛最终解释权。
相关咨询:北京古观象台宣教部
电话: 65269468
(图/文: 张鑫)