2019年全国中学生天文知识竞赛决赛入围名单
发布时间:2019年03月28日
2019年全国中学生天文知识竞赛预赛于2019年3月23日在全国18个考点成功举行,预赛共收到有效答题卡高年组1719份,低年组1305份。根据预赛成绩,高年组得分为56分及以上者共127人,低年组得分为60分及以上者共47人。高低年组共计174名同学入围2019年全国中学生天文知识竞赛决赛,名单如下:
高年组考号:
19010016 | 19010027 | 19010042 | 19010050 | 19010083 | 19010105 |
19010188 | 19010253 | 19010266 | 19010358 | 19010421 | 19010469 |
19010527 | 19010607 | 19010712 | 19010878 | 19010894 | 19010959 |
19011007 | 19011031 | 19011034 | 19011056 | 19011069 | 19011093 |
19011098 | 19011274 | 19011302 | 19011374 | 19011403 | 19012543 |
19013070 | 19020002 | 19020123 | 19020418 | 19020554 | 19022020 |
19030450 | 19030701 | 19037661 | 19040025 | 19040055 | 19040075 |
19040090 | 19040092 | 19040102 | 19040206 | 19040227 | 19040246 |
19040255 | 19040373 | 19040386 | 19040443 | 19040445 | 19040459 |
19040492 | 19040655 | 19040666 | 19040688 | 19040697 | 19040746 |
19040820 | 19040822 | 19040941 | 19041094 | 19041589 | 19041680 |
19041771 | 19041793 | 19041867 | 19042032 | 19042133 | 19042175 |
19045364 | 19050131 | 19050162 | 19050571 | 19050905 | 19050957 |
19051528 | 19051558 | 19060145 | 19060152 | 19060214 | 19060277 |
19061226 | 19070240 | 19070406 | 19070977 | 19080014 | 19080114 |
19090006 | 19090021 | 19090043 | 19090076 | 19090204 | 19090258 |
19090300 | 19090301 | 19090816 | 19090892 | 19100073 | 19110009 |
19111151 | 19120109 | 19120141 | 19120549 | 19121010 | 19125449 |
19126566 | 19150031 | 19156266 | 19170435 | 19171155 | 19180153 |
19180161 | 19180311 | 19180556 | 19180588 | 19180589 | 19180720 |
19180932 | 19181646 | 19181999 | 19182497 | 19182629 | 19182737 |
19186309 |
低年组考号:
19010028 | 19010041 | 19010054 | 19010108 | 19010128 | 19010132 |
19010212 | 19010237 | 19010251 | 19010267 | 19010271 | 19010340 |
19010396 | 19010398 | 19010457 | 19010464 | 19010472 | 19010481 |
19010530 | 19010621 | 19010687 | 19010740 | 19010774 | 19010832 |
19010840 | 19011553 | 19011623 | 19012927 | 19040382 | 19040985 |
19041243 | 19041272 | 19044124 | 19055173 | 19100729 | 19110399 |
19110599 | 19115717 | 19171273 | 19180095 | 19180392 | 19180750 |
19181171 | 19181173 | 19182090 | 19182478 | 19183069 |
考生可登录http://chafen.bjp.org.cn/查询成绩。如对预赛成绩存疑,请于2019年3月29日、4月1日、4月2日9:30-11:00,14:00-17:00致电010-51583366、51583021、51583386查询。有关2019年全国中学生天文知识竞赛决赛的相关通知,请关注近期北京天文馆官网、北京天文馆官方微博、北京天文馆官方微信公众号。
全国中学生天文知识竞赛组委会拥有最终解释权。
北京天文馆
全国中学生天文知识竞赛组委会
2019年3月28日