2021-2022学年全国中学生天文知识竞赛决赛入围名单及决赛通知
发布时间:2022年04月12日
由中国天文学会主办,北京天文馆、中国天文学会普及工作委员会承办,北京市科学技术研究院等单位支持的2021-2022学年全国中学生天文知识竞赛决赛和国际赛选拔赛将分别在5月7日和5月8日于线上开展。
一、 决赛入围名单
经竞赛组委会审核,决赛入围名单如下(含广东省和新疆维吾尔自治区省级比赛推送考生):
序号 | 姓名 | 学校 | 组别 |
1 | 卞家成 | 上海市进才中学 | 高年组 |
2 | 蔡钟瑶 | 汕头市金山中学 | 高年组 |
3 | 曹宇恒 | 云南师范大学附属中学 | 高年组 |
4 | 陈嘉航 | 华南师范大学附属中学 | 高年组 |
5 | 陈宇石 | 云南昭通市第一中学 | 高年组 |
6 | 邓熙健 | 浙江省杭州高级中学 | 高年组 |
7 | 丁恒宇 | 北京市第四中学 | 高年组 |
8 | 董卓钰 | 华南师范大学附属中学 | 高年组 |
9 | 杜士邦 | 汕头市金山中学 | 高年组 |
10 | 樊容信 | 北京理工大学附属中学分校 | 高年组 |
11 | 范巧巧 | 宁波华茂外国语学校 | 高年组 |
12 | 葛辰阳 | 乌鲁木齐市第一中学 | 高年组 |
13 | 郭子靖 | 天津市第四中学 | 高年组 |
14 | 国跃腾 | 北京市第一〇一中学 | 高年组 |
15 | 何沛颖 | 广东实验中学 | 高年组 |
16 | 贺煜康 | 广州市第六中学 | 高年组 |
17 | 胡安霖 | 广州市第六中学 | 高年组 |
18 | 黄泓为 | 广州市第二中学 | 高年组 |
19 | 霍毅 | 东莞外国语学校 | 高年组 |
20 | 江九贝 | 福建省长乐第一中学 | 高年组 |
21 | 金启辉 | 浙江省衢州第一中学 | 高年组 |
22 | 赖培丰 | 广东实验中学 | 高年组 |
23 | 劳思凯 | 广州市第二中学 | 高年组 |
24 | 雷耀扬 | 夷陵中学 | 高年组 |
25 | 冷佳慧 | 北京理工大学附属中学 | 高年组 |
26 | 李高 | 上海市进才中学 | 高年组 |
27 | 李科毅 | 云南师范大学附属中学 | 高年组 |
28 | 李熙民 | 北京师范大学第二附属中学 | 高年组 |
29 | 李馨 | 昆明滇池中学 | 高年组 |
30 | 李谞涵 | 云南师范大学附属中学 | 高年组 |
31 | 李知晓 | 北京市育英中学 | 高年组 |
32 | 李周亮 | 南宁市第九中学 | 高年组 |
33 | 廖舒啸 | 广东实验中学 | 高年组 |
34 | 林浩然 | 广东仲元中学 | 高年组 |
35 | 刘嘉瀚 | 常州市第一中学 | 高年组 |
36 | 刘演秋 | 台州市洪家中学 | 高年组 |
37 | 刘子厚 | 北京大学附属中学 | 高年组 |
38 | 楼赵博 | 浙江省杭州高级中学 | 高年组 |
39 | 卢乐为 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 高年组 |
40 | 陆天浩 | 绍兴市第一中学 | 高年组 |
41 | 陆载帆 | 浙江省杭州高级中学 | 高年组 |
42 | 马正一 | 北京市中关村中学 | 高年组 |
43 | 毛闻韬 | 浙江省宁波中学 | 高年组 |
44 | 潘法昇 | 中国人民大学附属中学 | 高年组 |
45 | 潘铭键 | 广东实验中学 | 高年组 |
46 | 秦浩文 | 北京市第四中学 | 高年组 |
47 | 邱义成 | 华南师范大学附属中学 | 高年组 |
48 | 曲逸飞 | 北京大学附属中学 | 高年组 |
49 | 任德厚 | 华南师范大学附属中学 | 高年组 |
50 | 邵伯阳 | 华南师范大学附属中学 | 高年组 |
51 | 申思远 | 石家庄市第一中学 | 高年组 |
52 | 沈卓玥 | 昆明市第一中学国际部 | 高年组 |
53 | 宋佳芙 | 深圳中学 | 高年组 |
54 | 宋卓衡 | 伊宁市第三中学 | 高年组 |
55 | 孙孝岩 | 曲阜师范大学附属中学 | 高年组 |
56 | 汤轶文 | 广州市第二中学 | 高年组 |
57 | 屠谢晨 | 绍兴市第一中学 | 高年组 |
58 | 王博宇 | 中国人民大学附属中学 | 高年组 |
59 | 王聪 | 青岛实验高级中学 | 高年组 |
60 | 王沁怡 | 南京外国语学校 | 高年组 |
61 | 王添瑞 | 中国人民大学附属中学 | 高年组 |
62 | 王祎 | 北京市第一〇一中学 | 高年组 |
63 | 王云博 | 夷陵中学 | 高年组 |
64 | 王芷萱 | 北京市育英中学 | 高年组 |
65 | 吴嘉南 | 华南师范大学附属中学 | 高年组 |
66 | 吴俊庭 | 广东实验中学 | 高年组 |
67 | 吴思哲 | 云南师范大学附属中学 | 高年组 |
68 | 吴宇伦 | 北京市第八十中学 | 高年组 |
69 | 夏梓高 | 常熟市海虞高级中学 | 高年组 |
70 | 邢珈凡 | 潍坊文华学校(高中部) | 高年组 |
71 | 徐赫 | 绍兴市第一中学 | 高年组 |
72 | 徐巍然 | 北京市一〇一中学怀柔分校 | 高年组 |
73 | 许逸涵 | 浙江大学附属中学 | 高年组 |
74 | 张珈铭 | 北京景山学校 | 高年组 |
75 | 张靖宇 | 北京市第五十七中学 | 高年组 |
76 | 张韵涵 | 广东实验中学 | 高年组 |
77 | 张展豪 | 汕头市金山中学 | 高年组 |
78 | 张展皓翔 | 盘锦市高级中学 | 高年组 |
79 | 赵守中 | 人大附中西山学校 | 高年组 |
80 | 赵一恺 | 福建省南安第一中学 | 高年组 |
81 | 赵哲鹏 | 湖北夷陵中学 | 高年组 |
82 | 郑嘉烨 | 浙江省衢州第一中学 | 高年组 |
83 | 周逸豪 | 福建省长乐第一中学 | 高年组 |
84 | 朱俊玮 | 华南师范大学附属中学 | 高年组 |
85 | 朱毅轩 | 绍兴市第一中学 | 高年组 |
86 | 包汉唐 | 北京市朝阳区人大附中朝阳分校 | 低年组 |
87 | 蔡卓航 | 重庆市树人中学校 | 低年组 |
88 | 蔡梓熙 | 华南师范大学附属中学 | 低年组 |
89 | 曹佳欣 | 长阳土家族自治县榔坪镇乐园初级中学 | 低年组 |
90 | 陈佳妮 | 北京理工大学附属中学 | 低年组 |
91 | 陈宁焕 | 深圳中学 | 低年组 |
92 | 陈麒睿 | 浙江杭州滨和中学 | 低年组 |
93 | 陈姝蓉 | 滇池中学 | 低年组 |
94 | 陈亦朗 | 上海市进才中学北校 | 低年组 |
95 | 陈致知 | 浙江省杭州滨兴学校 | 低年组 |
96 | 邓博文 | 广州市第二中学初中部 | 低年组 |
97 | 范希孜 | 广州市第二中学初中部 | 低年组 |
98 | 方绎 | 深圳市华侨城中学 | 低年组 |
99 | 冯梓恩 | 汕头市金平区金园实验中学 | 低年组 |
100 | 顾凯风 | 杭州市十三中教育集团(总校) | 低年组 |
101 | 何明睿 | 杭州市文海实验学校 | 低年组 |
102 | 黄远瞻 | 广州外国语学校 | 低年组 |
103 | 蒋晨希 | 苏州工业园区星洋学校 | 低年组 |
104 | 蒋叶彬 | 临平区乔司中学 | 低年组 |
105 | 金喆斌 | 天津外国语大学附属外国语学校 | 低年组 |
106 | 孔凡卓 | 中国人民大学附属中学 | 低年组 |
107 | 李乐山 | 杭州市锦绣中学 | 低年组 |
108 | 李昕宇 | 北京市第八中学 | 低年组 |
109 | 刘俊宇 | 东恩中学 | 低年组 |
110 | 刘晟昕 | 中国人民大学附属中学 | 低年组 |
111 | 毛昊天 | 佛山市南海区南海实验中学 | 低年组 |
112 | 齐敖 | 滇池中学 | 低年组 |
113 | 施蕴哲 | 福州时代中学 | 低年组 |
114 | 石一宽 | 北京市第八中学 | 低年组 |
115 | 宋致远 | 杭州启正中学 | 低年组 |
116 | 王浩丞 | 广州大学附属中学黄华路校区 | 低年组 |
117 | 王隽元 | 杭州市第十五中学教育集团崇德中学 | 低年组 |
118 | 王麒淞 | 青岛第六十五中学 | 低年组 |
119 | 王一丞 | 博乐市第九中学 | 低年组 |
120 | 王钰程 | 青岛市崂山区育才学校 | 低年组 |
121 | 王云瞻 | 江南实验学校 | 低年组 |
122 | 王振宇 | 北京理工大学附属中学 | 低年组 |
123 | 吴若梵 | 宁波市曙光中学 | 低年组 |
124 | 伍振衡 | 中国人民大学附属中学翠微学校 | 低年组 |
125 | 徐振轩 | 杭州江南实验学校 | 低年组 |
126 | 徐子宸 | 苏州工业园区星海实验中学 | 低年组 |
127 | 应磊 | 宁波市江北区实验中学 | 低年组 |
128 | 张家赫 | 北京市第八中学 | 低年组 |
129 | 张久乐 | 北京市第八中学 | 低年组 |
130 | 张无忌 | 杭州育才中学 | 低年组 |
131 | 张益玮 | 北京市中科启元学校 | 低年组 |
132 | 赵一帆 | 华南师范大学附属中学 | 低年组 |
133 | 郑阳光 | 华南师范大学附属中学 | 低年组 |
134 | 周郅凯 | 新疆生产建设兵团第一中学 | 低年组 |
135 | 朱程瑞 | 杭州市锦绣中学 | 低年组 |
136 | 朱宇轩 | 北京市第十五中学 | 低年组 |
137 | 朱子颜 | 杭州市文海实验学校 | 低年组 |
138 | 卓炜聪 | 广州天省实验学校 | 低年组 |
二、决赛参赛和报名
1. 参赛资格:
进入2021-2022学年全国中学生天文知识竞赛决赛入围名单的选手拥有以个人形式参加决赛的资格。
2. 决赛报名时间:
具有决赛资格的选手需要报名才可参加决赛,报名时间为自报名通知发布起至2022年4月25日中午12时。截止时间后不接受任何形式的补报。
3. 报名方式:
扫描下方二维码,填写选手个人信息,仔细核对阅览后方可提交。请使用预赛参赛手机号获取验证码进行登录填写。
1. 参赛费用:
比赛不收取参赛费。
一、 决赛比赛形式
1.比赛时间和方式:
决赛将于5月7日下午12:30-16:00进行,形式为线上笔试。考试时每位考生必须准备2部设备。一部需具备连网、摄像功能,在考试时登录腾讯会议进行实时监考;另一部需具备连网、拍照功能,通过微信接收题目及上传答卷。
2.比赛用具:
比赛过程中需要用到空白A4纸、签字笔、铅笔、橡皮、直尺、不带编程功能的计算器。比赛用具须由参赛选手自行准备。
3.评奖方式:
组委会将根据成绩评选出个人奖项,并向获奖选手颁发奖状和奖牌,其余选手将获得参赛证书。
个人奖项的确定办法为:高低年组分别将所有选手的个人总成绩由高到低排序,各以前三名总成绩的平均值作为100分,由此得到各参赛选手的相对成绩,并根据各奖项分数线分别确定两个组别的获奖人员。一等奖、二等奖、三等奖、鼓励奖的分数线分别为90、78、65、50分。组委会有权根据实际成绩的分布情况在公平合理的基础上适当调整各奖项的分数线(上调不超过2分,下调一般不超过5分)。
二、 国际比赛选拔事项
根据今年国际天文奥林匹克竞赛的赛事安排,现以选拔赛的形式从参加决赛的参赛选手中遴选国家集训队成员。
2022年预计将举办三项国际天文奥林匹克竞赛,包括第十五届国际天文学和天体物理学奥林匹克竞赛(15th IOAA,时间为8月14日至22日、地点在格鲁吉亚;高年组5人),第二十五届国际天文奥林匹克竞赛(25th IAO,时间为2022年10月,地点在意大利;高年组2人,低年组3人)和第十六届亚太地区天文奥林匹克竞赛(16th APAO,时间、地点待定;高年组最多4人,低年组最多4人)。
1.报名时间:
自报名通知发布之日起至2022年4月25日中午12时止。
2.报名方法:
参加决赛的选手如果有意参加国际赛,则在填写决赛报名信息同时填写国际赛报名信息。
3.参赛选手要求及比赛方式:
报名选拔赛的选手应具有中华人民共和国国籍,2007年12月31日之前出生,且截至2022年12月31日仍有中学学籍。
选拔赛采用线上笔试进行。考试时每位考生必须准备2部设备,一部在考试时登录腾讯会议进行实时监考,另一部通过微信接收题目及上传答卷。
4.比赛形式:
高、低年组选拔赛于5月8日下午12:30-16:00同时进行,题型和内容类似近几届国际比赛的理论和实测部分。
5.选拔办法:
根据选拔赛和决赛个人成绩,组委会将按照各赛事的具体要求,从2022年全国决赛获奖选手中选择国家集训队成员。今年的集训活动预计于7月线下举行,最终组委会将综合队员在集训中的表现确定国家队人选。
6.补充说明:
1)鉴于目前全球新冠疫情依然严峻复杂,部分地区安全形势不容乐观。今年的三项国际天文奥林匹克竞赛有可能会无法举办。即使举办,中国队也极有可能选择线上参赛或不参赛。请入围该项赛事国家队的选手理解并服从组委会的决定。
2)选手所在学校或选手个人应负担参加国际比赛(包括出国参赛或在国内某地集中参赛)的相关费用。
3)每位选手同一比赛年度(从本次全国决赛到下次全国决赛期间)最多只能参加一项国际比赛。考虑到国家队队员的代表性,参加同一项国际比赛的国家队队员中来自同一学校的队员一般不超过2名,来自同一省市的队员一般不超过3名(亚太赛不超过4名)。组委会有权根据队员地区结构的实际情况对国家队队员的组成进行适当的调整。
4)选拔赛的参赛选手名单以组委会在北京天文馆官网发布的通知为准。
5)国家集训队名单一经确定,未经全国中学生天文知识竞赛组委会同意,队员不得拒绝参加集训。
三、 补充说明
本次比赛由参赛选手自行参加,不设领队,有至少一名学生获奖(不含鼓励奖)的学校可于决赛成绩后十个工作日内向组委会递交申请,推荐一位获奖学生的指导教师参选 “优秀辅导员”称号(申请方式详见后续通知)。三名及以上学生获奖(不含鼓励奖)的学校可最多推荐两位指导教师。
2021-2022学年全国中学生天文知识竞赛相关通知,请关注近期北京天文馆官网和官方微信公众号。
组委会联系电话51583349、51583024。
全国中学生天文知识竞赛组委会对上述活动拥有最终解释权。
北京天文馆
全国中学生天文知识竞赛组委会
2022年4月