2016年全国中学生天文奥林匹克竞赛决赛入围名单
发布时间:2016年03月30日
2016年全国中学生天文奥林匹克竞赛预赛于2016年3月26日在全国21个考点成功举行,预赛共收到有效答题卡高年组1080份,低年组900份。根据预赛成绩,高年组得分为48分及以上者共77人,低年组得分为48分及以上者共34人(含小学生3人)。高低年组共计111名同学入围2016年全国中学生天文奥赛决赛,名单如下:
高年组考号:
16010046 | 16030461 | 16040001 | 16040147 | 16050579 | 16010143 |
16011342 | 16051003 | 16100002 | 16010114 | 16011303 | 16050071 |
16050299 | 16050547 | 16220162 | 16010034 | 16010198 | 16040078 |
16100912 | 16150942 | 16210817 | 16220288 | 16010099 | 16010407 |
16010788 | 16050963 | 16051374 | 16221443 | 16010148 | 16010598 |
16031327 | 16050131 | 16051000 | 16051199 | 16052096 | 16080373 |
16011306 | 16100621 | 16101259 | 16150110 | 16010716 | 16030152 |
16031149 | 16031434 | 16050134 | 16050154 | 16050961 | 16051124 |
16051330 | 16141421 | 16210005 | 16220088 | 16220289 | 16220551 |
16010011 | 16010012 | 16010069 | 16010149 | 16010192 | 16010208 |
16010441 | 16010571 | 16011308 | 16012373 | 16021906 | 16030865 |
16040930 | 16050132 | 16050634 | 16051105 | 16051121 | 16051151 |
16051569 | 16080158 | 16101257 | 16211070 | 16220692 |
低年组考号:
16010024 | 16010060 | 16010234 | 16010351 | 16050665 | 16010109 |
16010200 | 16010217 | 16011067 | 16011651 | 16010232 | 16100700 |
16130592 | 16231377 | 16010796 | 16011309 | 16100006 | 16010808 |
16011307 | 16100105 | 16101391 | 16211473 | 16010008 | 16010546 |
16050061 | 16051329 | 16053052 | 16050724 | 16101465 | 16030173 |
16010620 | 16010734 | 16172374 | 16171980 |
考生如对预赛成绩存疑,请于2016年3月31日、4月1日、5日、6日9:00-17:00致电010-51583379、51583366、51583021、51583386查询。有关2016年全国中学生天文奥林匹克竞赛决赛的相关通知,请关注近期北京天文馆官网、北京天文馆官方微博。
北京天文馆
全国天文奥赛组委会
2016年3月30日
附件: 2016年全国中学生天文奥林匹克竞赛预赛试卷A卷及答案