2023年北京天文馆第一批公开招聘工作人员成绩公告
发布时间:2023年05月23日
根据北京市人力资源和社会保障局《北京市事业单位公开招聘工作人员实施办法》和《北京市科学技术研究院事业单位工作人员引进工作暂行办法》等文件要求,现将2023年北京天文馆第一批公开招聘成绩予以公布。
北京天文馆
2023年5月23 日
岗位名称 | 姓名 | 学历 | 专业能力 | 综合能力笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 是否进入考察 |
科学研究 | 张允晋 | 博士 | 70 | 91.07 | 73.50 | 77.72 | 是 |
贺健健 | 博士 | 64 | 66.80 | 64.63 | 65.09 | 否 | |
古天文学及传播研究 | 杨军 | 博士 | 60 | 65.34 | 65.63 | 63.85 | 否 |
天文展览内容设计 | 周融荣 | 博士 | 74 | 74.15 | 85.88 | 78.80 | 本人放弃 |
赵飞越 | 博士 | 68 | 66.04 | 79.00 | 71.81 | 是 | |
岳楠楠 | 博士 | 66 | 73.26 | 74.00 | 71.38 | 否 | |
石亚卿 | 博士 | 63 | 60.44 | 69.88 | 64.98 | 否 | |
科普教育 | 郎茂锦 | 硕士 | 88 | 71.64 | 86.00 | 82.29 | 是 |
陈钰涛 | 硕士 | 71 | 71.77 | 78.63 | 74.28 | 否 | |
郑菁 | 硕士 | 63 | 71.23 | 73.38 | 69.62 | 否 | |
刘聪聪 | 硕士 | 66 | 74.22 | 65.00 | 68.07 | 否 | |
李佳琪 | 硕士 | 61 | 75.90 | 66.25 | 67.57 | 否 | |
科普活动 | 刘堃 | 本科 | 73 | 89.41 | 88.33 | 84.06 | 是 |
彭帅 | 本科 | 66 | 87.40 | 82.89 | 79.18 | 是 | |
杜月 | 本科 | 69 | 85.05 | 82.33 | 79.15 | 是 | |
孙雪纯 | 本科 | 79 | 85.07 | 69.33 | 76.95 | 是 | |
王子铭 | 本科 | 74 | 63.88 | 81.67 | 74.03 | 否 | |
夏明宇 | 本科 | 65 | 74.16 | 80.56 | 73.97 | 否 | |
董玮辰 | 本科 | 70 | 88.07 | 61.22 | 71.91 | 否 | |
周绍博 | 本科 | 67 | 86.16 | 59.22 | 69.64 | 否 | |
刘一漫 | 本科 | 71 | 81.76 | 58.78 | 69.34 | 否 | |
李嘉成 | 本科 | 66 | 84.75 | 58.78 | 68.74 | 否 | |
李睿阳 | 本科 | 73 | 76.55 | 57.67 | 67.93 | 否 | |
李睿 | 本科 | 68 | 77.55 | 59.22 | 67.35 | 否 | |
牛浩明 | 本科 | 67 | 71.57 | 61.78 | 66.28 | 否 | |
张晨鹏 | 本科 | 67 | 75.91 | 58.33 | 66.21 | 否 | |
李淙彦 | 本科 | 71 | 68.44 | 60.89 | 66.19 | 否 | |
邰鸿璋 | 本科 | 66 | 75.85 | 58.22 | 65.84 | 否 | |
张岱萌 | 本科 | 68 | 65.94 | 62.33 | 65.12 | 否 |
备注:1.成绩构成:专业能力笔试成绩占30%,综合能力笔试成绩占30%,面试成绩占40%。2.所有成绩实行百分制,笔试成绩合格分数线为60分,总成绩合格分数线为70分。