北京古观象台第十一届绘画中国古星图比赛活动于2018年8月19日圆满结束,该活动历时32天,215名小学生参加了比赛,通过此次活动,不仅使学生们对中国古代独特的星区划分体系有了初步的认识,而且还锻炼了他们的观察能力、动手能力和思考能力,活动受到了家长的好评和同学们的喜爱。
绘画星图
绘画星图
绘画星图
经相关专家评定,22名学生的作品荣获一等奖;43名学生的作品荣获二等奖;67名学生的作品荣获三等奖。
请获奖学生务必于2018年9月20日前到北京古观象台紫薇殿领奖,过时按自动放弃处理。获奖名单如下:
一等奖(22人)
詹敏莉 | 11 | 实验小学 |
肖涵萌 | 8 | 行宫小学 |
雷景瑶 | 10 | 东铁匠营第一小学 |
董京菁 | 12 | 北京十三中分校诚毅校区 |
赵诗纶 | 10 | 大连弘远小学 |
周煜 | 11 | 北京市朝阳区第二实验小学(双高) |
刘沂詠 | 9 | 灯市口小学 |
白曦羽 | 11 | 芳草地国际学校远洋小学 |
杜静蕾 | 9 | 通州区马驹桥镇中心小学 |
王璟宇 | 13 | 北师大朝阳附属学校 |
张云鹏 | 13 | 劲松第四小学 |
左宇轩 | 10 | 东城区新鲜胡同小学 |
陈欣果 | 8 | 马驹桥中心小学 |
刘欣妍 | 8 | 朝阳外国语小学 |
乔文 | 15 | 青开一中 |
高新媛 | 10 | 马驹桥中心小学 |
黄云子 | 12 | 171中学 |
刘璟潼 | 11 | 天津市红桥区实验小学 |
刘恒莉 | 10 | 东铁营一小 |
高文畅 | 10 | 白云路小学 |
胡笛畅 | 12 | 马驹桥镇中心小学 |
钟也然 | 13 | Trafalgar castle school(Toronto) |
二等奖(43人)
马婧涵 | 9 | 马驹桥镇中心小学 |
Jack zhang | 9 | ENPS New Zealand |
苏子墨 | 8 | 丰台五小 |
游梓轩 | 9 | 三义里小学 |
郭俞合 | 8 | 马驹桥镇中心小学 |
郭俞辛 | 7 | 马驹桥镇中心小学 |
隋馨阅 | 8 | 清华大学附属小学 |
王子风 | 6 | 北京市灯市口小学 |
陈昱峰 | 8 | 北京市西城区师范学校附属小学 |
田梓彤 | 11 | 沛明实验学校 |
陈妍君 | 7 | 惠景小学 |
梁曦云 | 10 | 沛明实验学校 |
李宗杬 | 11 | 井岸一小 |
赵听彦 | 9 | 建阳师范附小 |
李庚弟 | 8 | 房山四小 |
梅胜寒 | 10 | 金桥小学 |
李东航 | 13 | 马驹桥中学 |
李雨佳 | 12 | 马驹桥中学 |
何自远 | 10 | 新鲜胡同小学 |
郭子昂 | 9 | 东交民巷小学 |
索睿遥 | 8 | 东城区板厂小学 |
杨文涵 | 11 | 教院实验 |
李宇然 | 9 | 新开路东总布小学 |
孟令轩 | 8 | 和平里第四小学 |
董子渔 | 7 | 崇文小学 |
曹熙泰 | 10 | 十八中嘉泰校区 |
赵添骄 | 8 | 西安市曲江二小 |
李天然 | 9 | 马驹桥镇中心小学 |
何航格 | 6 | 吉林市幼儿园 |
姚佳宜 | 8 | 青岛台湛路小学 |
郑悦 | 11 | 光明小学 |
杜羽萱 | 8 | 马驹桥中心小学 |
张忆遥 | 10 | 崇文小学 |
王艺研 | 9 | 马驹桥中心小学 |
林昱彤 | 7 | 史家小学 |
李浩宁 | 8 | 马驹桥中心小学 |
关伯睿 | 9 | 朝阳实验小学 |
刘潇凡 | 9 | 马驹桥中心小学 |
叶京枝 | 12 | 北京市第八十中学实验学校康分 |
曹萌 | 13 | 北京育才学校 |
宋一泽 | 8 | 天津耀华小学 |
张佳怡 | 8 | 大杜社小学 |
赵子睿 | 10 | 丰台区长辛店学校 |
三等奖(67人)
黄均涵 | 11 | 梧州市工厂路小学 |
张依涵 | 9 | 香港道教联合会圆玄学院石围角小学 |
苏子涵 | 8 | 丰台五小 |
董高臣 | 10 | 北辰实验二小 |
江宗晟 | 12 | 兴嘉国小 |
张美一 | 8 | 芳城园小学 |
谷思骐 | 10 | 新开路东总布小学 |
窦天翼 | 7 | 灯市小学 |
鲁凤烨 | 10 | 实验小学 |
张岩 | 8 | 中心小学 |
易筱天 | 10 | 西马金润 |
关俊浩 | 8 | 中心小学 |
卢涵楚 | 8 | 芳城园小学 |
高天玥 | 7 | 海淀外国语实验学校 |
杜睿轩 | 7 | 朝阳实验小学 |
李牟唯 | 10 | 崇文小学 |
丁亿蕾 | 8 | 东城区回民小学 |
王美颐 | 7 | 西城区阜外一小学 |
常可盈 | 11 | 运城市人民路小学 |
刘畅玙 | 9 | 通州区马驹桥镇中心小学 |
刑敖嘉 | 9 | 上地实验小学 |
张玖琨 | 9 | 上地实验小学 |
王睿迪 | 7 | 上地实验小学 |
刘昊麟 | 9 | 通州区马驹桥镇中心小学 |
徐偌芸 | 9 | 马驹桥中心小学 |
刘斌弘 | 9 | 马驹桥中心小学 |
梁钰涵 | 10 | 马驹桥中心小学 |
孔怡然 | 9 | 马驹桥中心小学 |
聂博旸 | 9 | 北京第二实验小学 |
李宗兴 | 9 | 前门小学 |
董畅 | 8 | 通州区马驹桥中心小学 |
董子牧 | 7 | 崇文小学 |
舒畅 | 12 | 云岗一小 |
张语谢 | 7 | 青南舍 |
傅泊宁 | 9 | 东师附小 |
姜昱姗 | 9 | 酒仙桥中心小学一小 |
曹津淳 | 9 | 酒仙桥中心小学 |
廖歆瑜 | 8 | 朝阳区白家庄小学 |
伊天文 | 7 | 广州华工附小 |
袁嘉潞 | 8 | 汇文一小 |
李京翰 | 9 | 翠微小学 |
刘金昊 | 12 | 崇文小学 |
杨韫歌 | 8 | 崇文小学 |
刘乐涵 | 9 | 白家庄小学 |
侯圣睿 | 8 | 史家小学 |
丁琳 | 8 | 马驹桥中心小学 |
刘一霏 | 11 | 东高地第二小学 |
王妙桐 | 9 | 马驹桥中心小学 |
黄若言 | 7 | 和平里第四小学 |
钟小雅 | 9 | 人大附小 |
孙一杰 | 9 | 黄城根小学 |
王泽方 | 7 | 北京崇文小学 |
杨晶 | 9 | 首师附小(朝阳) |
尹层悦 | 10 | 定安里小学 |
李沐源 | 8 | 北京第一实验小学 |
王佳欣 | 11 | 北京市朝阳区第二实验小学(双高) |
郭俞汝 | 7 | 马驹桥中心小学 |
郭柯辰 | 9 | 包头市青山区一机七小 |
王钰菲 | 9 | 辽宁丹东六纬路小学 |
阎俊岳 | 8 | 天津嵩山道小学 |
胡杨林 | 9 | 和平里四小 |
李瑞雪 | 12 | 哈尔滨南市小学5年级3班 |
袁铭涵 | 12 | 深圳市福田区黄埔学校小学部 |
李国豪 | 10 | 卢州桥第一小学 |
刘晔 | 9 | 丰台区成寿寺小学 |
张馨元 | 6 | 学前班 |
李牧远 | 7 | 北京市赵登禹小学 |
(文/摄:辛蕊)
地址:北京市西城区西直门外大街138号(100044) | 电话:(010)51583311、68312517 | 传真: (010)51583312
Copyright@ 1999- 北京天文馆 京ICP备05067643号-1 京公网安备11010202009594号