回首2020,面对新冠肺炎疫情的冲击和影响,中国航天人顶住压力、乘风破浪,一次次传来捷报:北斗、探月等重大航天工程圆满收官,“天问一号”向着火星不断迈进,多个新型火箭成功实现首飞……一系列重大任务的完成,令无数中国人为之骄傲;一个个激动人心的瞬间,组成一幅幅别样的画卷。
在辛丑牛年之初,北京天文馆组织开展的“天文馆里过大年”春节系列活动之“我与天空的约定”绘画比赛于近日正式落下帷幕。本次比赛邀请小朋友们充分发挥想象力和创造力,用手中的小小画笔描绘他/她与天空的“约定”,分享属于自己的天文梦想。绘画比赛以小朋友对天文的热爱为原动力,点燃孩子对天空的热情。比赛从1月29日开始征集参赛作品,截止到2021年2月26日共收到94人的绘画作品。专家评委以“童真、原创、富有感染力”为评选依据,共设置了6类奖项,分别为:最佳视觉奖、最佳含义奖、最佳构图奖、最佳创意奖、最佳色彩奖和最具潜力奖,获奖名单如下:
获奖名单(按姓名拼音排序)
姓名 | 联系方式 | |
最佳视觉奖 | 陈博涵 | 134****5899 |
崔宸梦溪 | 133****1868 | |
范轩赫 | 137****9512 | |
付佳芊 | 139****2030 | |
刘蓝泽 | 158****3531 | |
刘梓木 | 137****1315 | |
佘心语 | 130****9770 | |
石若曦 | 189****1637 | |
温皓阳 | 135****9210 | |
谢可然 | 139****1596 | |
杨然博 | 189****6208 | |
张芳菲 | 186****8542 | |
张沁然 | 186****6268 | |
周佳萱 | 134****8162 | |
最佳含义奖 | 曹悦诚 | 152****2077 |
陈芃印 | 177****9262 | |
谷天翼 | 133****0340 | |
冷承泽 | 158****8634 | |
李乐遥 | 186****0825 | |
梁蔼薇 | 137****2070 | |
刘杰锡 | 186****8123 | |
刘牧 | 138****4715 | |
刘知行 | 186****1908 | |
刘卓函 | 152****4550 | |
乔渤然 | 189****5119 | |
王睿 | 136****0166 | |
王帅航 | 133****9729 | |
许伟恩 | 135****9047 | |
于子晰 | 136****5529 | |
张金洋 | 130****9796 | |
左玘轩 | 138****7876 | |
最佳构图奖 | 白钰萱 | 156****2779 |
常弈凡 | 151****4887 | |
朵书墨 | 133****9105 | |
胡立人 | 159****2913 | |
阚文然 | 158****6535 | |
潘桐羽 | 134****1192 | |
王安卓 | 136****6600 | |
王瑀玚 | 186****0808 | |
吴佩轩 | 159****7409 | |
吴宥辰 | 152****2067 | |
张洁 | 188****0140 | |
张妙蕊 | 138****7298 | |
赵静妍 | 186****7823 | |
赵瑞祺 | 158****6797 | |
最佳创意奖 | 曹景仪 | 137****6159 |
陈泊弘 | 137****1564 | |
段翔天 | 185****7089 | |
冯京晶 | 158****8917 | |
甘静萱 | 150****8818 | |
高笙赫 | 135****2690 | |
李逸辰 | 185****4486 | |
吕梓辰 | 137****8860 | |
毛勃然 | 185****8852 | |
邱诗棋 | 138****9876 | |
邵奕歆 | 130****2096 | |
苏琳暄 | 156****8668 | |
王沐凡 | 136****0166 | |
王信捷 | 159****5624 | |
王子珺 | 131****5555 | |
王子童 | 135****5798 | |
最佳色彩奖 | 鲍玟曦 | 158****0346 |
季静霏 | 135****9368 | |
李梓璇 | 139****3605 | |
梁一鸣 | 185****8759 | |
罗佳音 | 158****4983 | |
慕慕 | 131****7637 | |
尚扬 | 178****0906 | |
邵奕暄 | 130****2096 | |
王骏程 | 135****9210 | |
吴易桐 | 135****9210 | |
闫可昕 | 158****8122 | |
严若宵 | 134****7452 | |
张世勋 | 159****2271 | |
赵子心 | 138****9111 | |
最具潜力奖 | 白骏辰 | 138****9559 |
陈子霖 | 137****1009 | |
费钟灵 | 133****7055 | |
冯于芳 | 138****0761 | |
甘静宜 | 150****8818 | |
韩孙熠 | 137****5180 | |
侯京兆 | 136****7596 | |
胡怡然 | 186****9686 | |
李晓易 | 139****1665 | |
刘家瑞 | 155****9165 | |
吕佳朔 | 158****3667 | |
王俞元 | 186****7562 | |
王子宸 | 133****8580 | |
肖乐恒 | 135****0816 | |
闫睿仪 | 152****7203 | |
张书豪 | 153****8667 | |
张一诺 | 136****3182 | |
周晓丹 | 186****6776 | |
周知 | 133****1353 |
部分作品展示:
“最佳视觉奖”部分作品展示
“最佳含义奖”部分作品展示
“最佳构图奖”部分作品展示
“最佳创意奖”部分作品展示
“最佳色彩奖”部分作品展示
“最具潜力奖”部分作品展示
为了鼓励每位小朋友追逐自己的天文梦想,北京天文馆为小参赛者们准备了一份精美并且意义深远的礼物——“黑洞”笔记本。该笔记本的插页图中介绍了黑洞的相关知识,将黑洞的秘密一一道来。究竟宇宙是不是一个黑洞呢?就让每位小朋友在“黑洞”笔记本中寻找答案吧!
“黑洞”笔记本
“黑洞”笔记本中还介绍了北京天文馆上映的多部天文特色影片,小朋友们可以安排2021年在天文馆的参观学习计划。
未来,北京天文馆将继续开展天文小讲堂、宇宙少年团、宇宙观察员等更多丰富多彩的线下活动,期待大家来探秘天文馆,共筑天文梦。希望“黑洞”笔记本能够记录下小朋友们学习过程中的点点滴滴,见证他们的进步与成长,让小朋友们在仰望星空的同时不忘脚踏实地,为自己的天文梦想而努力奋斗,早日实现自己与天空的“约定”!
注:请获奖者到北京天文馆售票处领取礼物,领取时间为即日起至2021年3月31日的每周周三至周日,领取时请携带获奖者本人身份证或户口本,领取当日可免费参观北京天文馆展厅(不超过3人)。
(图:北京天文馆,文:费羽佳)