2020年全国中学生天文知识竞赛预赛于2020年9月20日在全国13个考点成功举行,预赛共收到有效答题卡高年组626份,低年组574份。根据预赛成绩,高年组得分为36分及以上者共44人,低年组得分为48分及以上者共29人。高低年组共计73名同学通过预赛入围2020年全国中学生天文知识竞赛决赛,名单如下:
高年组:
考号 | 姓名 | 考号 | 姓名 | 考号 | 姓名 |
20010074 | 佀文奇 | 20010098 | 徐舶洋 | 20010146 | 王添瑞 |
20010149 | 蔡尔谦 | 20010171 | 郭昊鑫 | 20010191 | 贺子骞 |
20010216 | 安梓坤 | 20010222 | 蒋沅健 | 20010257 | 马长昊 |
20010279 | 刘润邦 | 20010292 | 于澄楷 | 20010338 | 苏佳民 |
20010389 | 杨锦添 | 20010429 | 冷佳慧 | 20010477 | 赵峻毅 |
20010602 | 葛敏之 | 20010657 | 王军凯 | 20010804 | 郭京松 |
20011205 | 闫星臣 | 20040922 | 刘雨琨 | 20070281 | 刘苏畅 |
20070293 | 钱嘉懿 | 20070305 | 凌冠翔 | 20070473 | 贺嘉猷 |
20070500 | 熊家锐 | 20070802 | 王超 | 20090097 | 肖国强 |
20090550 | 张嘉骏 | 20100036 | 卢乐为 | 20100056 | 濮阳竣 |
20100453 | 李宜霏 | 20111605 | 孙仁灏 | 20130030 | 王旭晨 |
20130041 | 胡宇轩 | 20130120 | 虞锦伟 | 20130182 | 张烜煜 |
20130361 | 童明乐 | 20130439 | 郑凯波 | 20130527 | 吕润圻 |
20130565 | 傅祯延 | 20130584 | 徐英丁 | 20130621 | 俞卓睿 |
20130656 | 王浩翔 | 20130728 | 宋浩喆 |
低年组:
考号 | 姓名 | 考号 | 姓名 | 考号 | 姓名 |
20010009 | 张轩睿 | 20010035 | 刘子厚 | 20010039 | 满子剑 |
20010043 | 潘法昇 | 20010069 | 刘翊天 | 20010092 | 樊容信 |
20010103 | 秦浩文 | 20010129 | 曲逸飞 | 20010157 | 王博宇 |
20010231 | 丁恒宇 | 20011728 | 伍振衡 | 20020072 | 施蕴哲 |
20020522 | 黄锴霖 | 20070200 | 吴桐 | 20070297 | 冯凯彬 |
20070618 | 吴嘉毅 | 20090255 | 邢珈凡 | 20100059 | 姚景怀 |
20110053 | 赵峻楠 | 20130034 | 宋致远 | 20130126 | 许逸涵 |
20130179 | 姚云瀚 | 20130241 | 李乐山 | 20130263 | 戎峻泽 |
20130274 | 毛闻韬 | 20130285 | 郑翰 | 20130304 | 何友健 |
20130412 | 梅珈羽 | 20130685 | 朱毅轩 |
考生可登录http://chafen.bjp.org.cn/查询成绩。如对预赛成绩存疑,请于2020年9月24日至25日、9月27日至30日9:30-11:00、14:00-16:30致电010-51583366、51583021、51583386查询。有关2020年全国中学生天文知识竞赛决赛的相关通知,请关注近期北京天文馆官网、北京天文馆官方微博、北京天文馆官方微信公众号。
全国中学生天文知识竞赛组委会拥有最终解释权。
北京天文馆
全国中学生天文知识竞赛组委会
2020年9月24日
附件:2020年全国中学生天文知识竞赛预赛试卷A卷及答案