2020年11月9日至13日,由中国天文学会主办,北京天文馆、中国天文学会普及工作委员会承办的2020年全国中学生天文知识竞赛决赛在河北省廊坊市举行。来自全国近20个省、自治区、直辖市共114名中学生和26名领队参加了今年的决赛。
通过理论考试、目视观测、望远镜观测三个环节的比赛,最终8名同学获得金牌,17名同学获得银牌,18名同学获得铜牌。华南师范大学附属中学的郭雨泽同学获得高年组最佳成绩奖;广州市第二中学的黄泓为同学获得低年组最佳成绩奖。获奖名单详见附件。
决赛期间还进行了2021年国家集训队选拔赛。组委会将对入选国家集训队的同学集中进行培训,并根据同学填报的志愿、竞赛成绩等信息最终确定代表中国参加2021年各项国际天文奥林匹克赛事的选手。
北京天文馆
全国中学生天文知识竞赛组委会
2020年11月18日
(文:戴岩,摄:宋烜、詹想)
附件:2020年全国中学生天文知识竞赛决赛获奖名单
金牌:
高年组
姓 名 | 学 校 |
郭雨泽 | 华南师范大学附属中学 |
王军凯 | 北京市第四中学 |
刘苏畅 | 江苏省镇江第一中学 |
马长昊 | 北京市第四中学 |
低年组
姓 名 | 学 校 |
黄泓为 | 广州市第二中学 |
曲逸飞 | 北京大学附属中学 |
王博宇 | 中国人民大学附属中学 |
姚景怀 | 上海市民办平和学校 |
银牌:
高年组
姓 名 | 学 校 |
谢旷誉 | 揭阳第一中学 |
李煜煌 | 汕头市金山中学 |
郑凯波 | 宁波市效实中学 |
于澄楷 | 中国人民大学附属中学 |
钱嘉懿 | 江苏省苏州中学 |
林赵鑫 | 汕头市金山中学 |
沈 岱 | 广东实验中学 |
曹宇恒 | 云南师范大学附属中学 |
刘润邦 | 北京市第一〇一中学 |
蒋沅健 | 北京新学道临川中学 |
卢乐为 | 上海外国语大学附属外国语学校 |
熊家锐 | 华中师大一附中 |
低年组
姓 名 | 学 校 |
戎峻泽 | 宁波市镇海中学 |
丁恒宇 | 北京市第四中学 |
刘翊天 | 北京市上地实验学校 |
邢珈凡 | 潍坊文华学校 |
满子剑 | 北京市第一〇一中学 |
铜牌:
高年组
姓 名 | 学 校 |
贺嘉猷 | 江苏省天一中学 |
童明乐 | 浙江省舟山中学 |
王均乐 | 华南师范大学附属中学 |
王隽然 | 深圳中学 |
黄 山 | 广东实验中学 |
沈卓玥 | 深圳中学 |
林 锴 | 汕头市金山中学 |
蔡尔谦 | 中国人民大学附属中学 |
徐英丁 | 台州市金清中学 |
胡宇轩 | 宁波市惠贞书院 |
低年组
姓 名 | 学 校 |
冯凯彬 | 江苏省天一中学 |
朱毅轩 | 绍兴市第一中学 |
杨翔恩 | 华南师范大学附属中学 |
吴嘉南 | 广州市天河区汇景实验学校 |
邱义成 | 华南师范大学附属中学 |
潘法昇 | 人民大学附属中学 |
赵一帆 | 华南师范大学附属中学 |
郑 翰 | 温州外国语学校 |
高年组最佳成绩:
姓 名 | 学 校 |
郭雨泽 | 华南师范大学附属中学 |
低年组最佳成绩:
姓 名 | 学 校 |
黄泓为 | 广州市第二中学 |
最佳观测奖:
姓 名 | 学 校 |
王军凯 | 北京市第四中学 |
于澄楷 | 中国人民大学附属中学 |
邱义成 | 华南师范大学附属中学 |
最佳书写奖:
姓 名 | 学 校 |
高伊星 | 乌鲁木齐市第一中学 |
决赛合影
理论考试
观测考试
北京天文馆为获得高年组最佳成绩的郭雨泽同学颁奖