2021-2022学年全国中学生天文知识竞赛预赛于2022年3月19日成功举办。经竞赛组委会商议,高年组入围分数线为36分,低年组入围分数线为40分。请入围的同学务必于3月27日 24:00前向组委会提供考试同期视频,供组委会审核,以确定成绩的有效性。视频收集方式阅览附件1。名单如下:
高级组 | 电话 | 总分 |
1 | 1511***5793 | 72 |
2 | 1520***3072 | 68 |
3 | 1368***4221 | 64 |
4 | 1337***0469 | 64 |
5 | 1326***7806 | 64 |
6 | 1836***5508 | 60 |
7 | 1592***4390 | 60 |
8 | 1511***1782 | 60 |
9 | 1324***4430 | 60 |
10 | 1893***7029 | 56 |
11 | 1806***9273 | 56 |
12 | 1993***6045 | 52 |
13 | 1360***8600 | 52 |
14 | 1355***6341 | 52 |
15 | 1337***7983 | 52 |
16 | 1476***0536 | 48 |
17 | 1367***9919 | 48 |
18 | 1556***1303 | 44 |
19 | 1369***9949 | 44 |
20 | 1991***1669 | 40 |
21 | 1860***0646 | 40 |
22 | 1590***1605 | 40 |
23 | 1586***3861 | 40 |
24 | 1526***5772 | 40 |
25 | 1391***0092 | 40 |
26 | 1370***1268 | 40 |
27 | 1370***2890 | 40 |
28 | 1369***5752 | 40 |
29 | 1355***3301 | 40 |
30 | 1988***8576 | 36 |
31 | 1860***7596 | 36 |
32 | 1831***1257 | 36 |
33 | 1825***0581 | 36 |
34 | 1820***6367 | 36 |
35 | 1820***8964 | 36 |
36 | 1801***5959 | 36 |
37 | 1535***9105 | 36 |
38 | 1531***7907 | 36 |
39 | 1528***6214 | 36 |
40 | 1526***7349 | 36 |
41 | 1525***6033 | 36 |
42 | 1515***6161 | 36 |
43 | 1384***7578 | 36 |
44 | 1375***0376 | 36 |
45 | 1366***6706 | 36 |
46 | 1357***5726 | 36 |
47 | 1352***4285 | 36 |
48 | 1352***3074 | 36 |
49 | 1350***1976 | 36 |
50 | 1348***1786 | 36 |
51 | 1338***3592 | 36 |
52 | 1312***2369 | 36 |
低年组 | 电话 | 总分 |
1 | 1399***2709 | 84 |
2 | 1350***9350 | 64 |
3 | 1851***3598 | 60 |
4 | 1388***4474 | 60 |
5 | 1335***0626 | 60 |
6 | 1866***7823 | 56 |
7 | 1861***1231 | 56 |
8 | 1390***2536 | 56 |
9 | 1895***8680 | 52 |
10 | 1381***8626 | 52 |
11 | 1366***9668 | 52 |
12 | 1330***9588 | 52 |
13 | 1891***6277 | 48 |
14 | 1880***1129 | 48 |
15 | 1391***4586 | 48 |
16 | 1382***1662 | 48 |
17 | 1371***5488 | 48 |
18 | 1351***4378 | 48 |
19 | 1350***2229 | 48 |
20 | 1897***5105 | 44 |
21 | 1845***9693 | 44 |
22 | 1537***7996 | 44 |
23 | 1506***8311 | 44 |
24 | 1856***1135 | 40 |
25 | 1856***2825 | 40 |
26 | 1851***2507 | 40 |
27 | 1777***1691 | 40 |
28 | 1580***9765 | 40 |
29 | 1515***5113 | 40 |
30 | 1515***7013 | 40 |
31 | 1395***8282 | 40 |
32 | 1391***6394 | 40 |
33 | 1385***8389 | 40 |
34 | 1373***3163 | 40 |
35 | 1370***8725 | 40 |
36 | 1367***0353 | 40 |
37 | 1362***7527 | 40 |
38 | 1357***9001 | 40 |
39 | 1322***7118 | 40 |
考生可在附件2查询成绩,如有对预赛成绩存疑,请于工作日时间致电010-51583349、010-51583024。
本次预赛题目及答案A卷,详见附件3。
有关2021-2022学年全国中学生天文知识竞赛的相关通知,请关注近期北京天文馆官网、北京天文馆官方微博、北京天文馆官方微信公众号。
全国中学生天文知识竞赛组委会拥有最终解释权。
北京天文馆
全国中学生天文知识竞赛组委会
2022年3月22日