按照北京市科学技术研究院2024年第一批公开招聘相关工作要求,北京天文馆组织进行了资格审查、专业笔试、综合能力笔试、面试,现将应聘者个人成绩公示如下:
科学研究岗:
姓名 | 业务能力 | 综合能力 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 |
向丹凤 | 95.00 | 66.29 | 84.20 | 82.07 | 1 |
宁远航 | 71.00 | 73.37 | 85.20 | 77.39 | 2 |
任方舟 | 81.00 | 79.31 | 71.60 | 76.73 | 3 |
张允晋 | 76.00 | 79.36 | 55.40 | 68.77 | -- |
天文教育岗:
姓名 | 业务能力 | 综合能力 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 |
张浩鹏 | 90.00 | 76.40 | 89.40 | 85.68 | 1 |
王昊 | 61.00 | 82.60 | 84.60 | 76.92 | 2 |
包力卓 | 81.00 | 63.07 | 81.80 | 75.94 | 3 |
韩薏旻 | 60.00 | 82.85 | 79.60 | 74.70 | 4 |
古天文研究岗:
姓名 | 业务能力 | 综合能力 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 |
孙梦婷 | 93.00 | 68.98 | 80.40 | 80.75 | 1 |
科普教育岗:
姓名 | 业务能力 | 综合能力 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 |
胡玮 | 63.00 | 73.00 | 65.20 | 66.88 | -- |
科技辅导员岗:
姓名 | 业务能力 | 综合能力 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 |
焦宇涵 | 62.00 | 71.21 | 90.80 | 76.28 | 1 |
杨子昕 | 62.00 | 73.96 | 85.00 | 74.79 | 2 |
吴星佐 | 62.00 | 80.94 | 77.00 | 73.68 | 3 |
郑 晨 | 65.00 | 75.32 | 73.20 | 71.38 | 4 |
宋紫怡 | 62.00 | 74.31 | 69.60 | 68.73 | -- |
公众服务管理岗:
姓名 | 业务能力 | 综合能力 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 |
武禹晰 | 82.00 | 71.44 | 85.00 | 80.03 | 1 |
马亦菲 | 69.00 | 86.63 | 83.00 | 79.89 | 2 |
王依涵 | 75.00 | 70.91 | 83.40 | 77.13 | 3 |
杨垭津 | 72.00 | 77.26 | 75.00 | 74.78 | 4 |
杨舒雯 | 66.00 | 64.00 | 70.00 | 67.00 | -- |
票务服务管理岗:
姓名 | 业务能力 | 综合能力 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 |
曹宇杰 | 76.00 | 67.80 | 86.80 | 77.86 | 1 |
贺晴 | 64.00 | 72.58 | 91.00 | 77.37 | 2 |
刘凝怡 | 64.00 | 64.23 | 89.00 | 74.07 | 3 |
罗曼 | 61.50 | 80.69 | 76.80 | 73.38 | 4 |
高美祺 | 68.00 | 64.66 | 83.00 | 73.00 | 5 |
尤泽仁 | 62.00 | 66.11 | 70.00 | 66.43 | -- |
郭建悦 | 62.00 | 62.86 | 71.00 | 65.86 | -- |
姚佳莹 | 70.00 | 73.39 | 放弃 | -- | -- |
备注:业务能力笔试成绩占总成绩比例的30%,综合能力笔试成绩占总成绩比例的30%,面试成绩占总成绩比例的40%。成绩保留小数点后两位。笔试、面试成绩合格分数线为60分,总成绩合格分数线为70分,分数低于合格线不予排名。
公示时间:2024年5月13日至5月15日。
联系人:葛老师
联系电话:010-51583352
公示期间,如对成绩有异议,请向北京天文馆反映。以个人名义反映的,须提供真实姓名、联系电话;以单位名义反映的,应加盖本单位公章。我们将对反映情况进行认真调查核实。
北京天文馆
2024年5月13日
地址:北京市西城区西直门外大街138号(100044) | 电话:(010)51583311、68312517 | 传真: (010)51583312
Copyright@ 1999- 北京天文馆 京ICP备05067643号-1 京公网安备11010202009594号